Apple Ürünlerindeki Zam Fırtınası: iPhone Fiyatları Tavan Yaptı!
← GeriABD merkezli teknoloji devi Apple, Türkiye'deki tüm ürünlerinin fiyatlarına zam yapma kararı aldı. Bu zamdan en çok etkilenen ürünler arasında, şirketin en son amiral gemisi telefon serisi olan iPhone 15 bulunuyor. Artık en uygun fiyatlı iPhone 15 modeli için ödenecek ek ücret 4.000 TL seviyesine yükseldi.
Apple'ın zam kararıyla birlikte, Türkiye'de satılan diğer ürünlerinin fiyatları da önemli ölçüde değişti. Özellikle Mac, iPad, Apple Watch gibi popüler ürünlerdeki fiyat artışları merak konusu oldu.
Evet, yanlış duymadınız Cepkask Cep Telefonu Hizmet Paketi ile iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, 1 yıl boyunca; düşme, kırılma, çarpma gibi ekran sorunlarınızın yanında sıvı teması, yüksek voltaj gibi farklı sıkıntılı durumlarda koruyabilirsiniz. Cepkask bu kapsayıcı yönüyle Türkiye’de bir ilktir. Unutmayın! Telefon garantileri basit hatalarla ilgilidir.
iPhone 15 serisi haricinde, Apple'ın Türkiye fiyatlarının nasıl şekillendiği ve diğer ürünlerin güncel fiyatları da büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Kullanıcılar, güncel fiyatlarla birlikte hangi ürünün ne kadar zamlandığını ve yeni fiyatların ne durumda olduğunu öğrenmek istiyor.
Bu yazımızda, Apple'ın iPhone 15 serisinin güncel fiyatlarına ve diğer ürünlerin fiyatlarındaki değişimlere odaklanacağız. İşte, Apple'ın en yeni telefon serisi iPhone 15'in yanı sıra diğer ürünlerinin güncel fiyatları ve yaşanan zam durumu...
En Yeni Fiyatlarla Apple Ürünlerinin Güncel Listesi
- iPhone 15 Modelleri
Model | Depolama Alanı | Fiyat |
---|---|---|
iPhone 15 | 128 GB | 53.999 TL |
iPhone 15 | 256 GB | 58.499 TL |
iPhone 15 | 512 GB | 66.999 TL |
iPhone 15 Plus | 128 GB | 61.999 TL |
iPhone 15 Plus | 256 GB | 66.499 TL |
iPhone 15 Plus | 512 GB | 74.999 TL |
iPhone 15 Pro | 128 GB | 69.999 TL |
iPhone 15 Pro | 256 GB | 74.499 TL |
iPhone 15 Pro | 512 GB | 82.999 TL |
iPhone 15 Pro | 1 TB | 91.499 TL |
iPhone 15 Pro Max | 256 GB | 82.999 TL |
iPhone 15 Pro Max | 512 GB | 91.499 TL |
iPhone 15 Pro Max | 1 TB | 99.999 TL |
- iPhone 14 Modelleri
Model | Depolama Alanı | Fiyat |
---|---|---|
iPhone 14 | 128 GB | 47.499 TL |
iPhone 14 | 256 GB | 51.999 TL |
iPhone 14 | 512 GB | 60.499 TL |
iPhone 14 Plus | 128 GB | 53.999 TL |
iPhone 14 Plus | 256 GB | 58.499 TL |
iPhone 14 Plus | 512 GB | 66.999 TL |
- iPhone 13 Modelleri
Model | Depolama Alanı | Fiyat |
---|---|---|
iPhone 13 | 128 GB | 39.999 TL |
iPhone 13 | 256 GB | 44.499 TL |
iPhone 13 | 512 GB | 52.999 TL |
- iPhone SE Modelleri
Model | Depolama Alanı | Fiyat |
---|---|---|
iPhone SE | 64 GB | 26.999 TL |
iPhone SE | 128 GB | 28.999 TL |
iPhone SE | 256 GB | 33.499 TL |
- AirPods Modelleri
Model | Fiyat |
---|---|
AirPods 2. Nesil | 4.849 TL |
AirPods 3. Nesil | 6.299 TL |
AirPods Pro 2. Nesil | 8.649 TL |
AirPods Max | 22.999 TL |
-
Apple Watch Modelleri
Model | Fiyat |
---|---|
Apple Watch Ultra 2 | 42.999 TL |
Apple Watch Series 9 - Alüminyum, 41mm, GPS | 16.299 TL |
Apple Watch Series 9 - Alüminyum, 41mm, GPS + Cellular | 27.499 TL |
Apple Watch Series 9 - Alüminyum, 45mm, GPS | 17.299 TL |
Apple Watch Series 9 - Alüminyum, 45mm, GPS + Cellular | 28.499 TL |
Apple Watch Series 9 - Paslanmaz Çelik, 41mm | 35.999 TL |
Apple Watch Series 9 - Paslanmaz Çelik, 45mm | 37.599 TL |
Apple Watch SE 40 mm GPS | 10.299 TL |
Apple Watch SE 44 mm GPS | 11.299 TL |
Apple Watch SE 40 mm GPS + Cellular | 18.999 TL |
Apple Watch SE 44 mm GPS + Cellular | 19.999 TL |
- MacBook Air Modelleri
Model | Depolama Alanı | Fiyat |
---|---|---|
MacBook Air M1 | 256 GB | 34.999 TL |
MacBook Air M2 (8 çekirdekli GPU) | 256 GB | 44.499 TL |
MacBook Air M2 (10 çekirdekli GPU) | 512 GB | 55.999 TL |
MacBook Air M2 (15 inç) | 256 GB | 52.299 TL |
MacBook Air M2 (15 inç, 10 çekirdekli GPU) | 512 GB | 59.499 TL |
- MacBook Pro Modelleri Fiyat Güncellesi'nde...
Model | Depolama Alanı | Fiyat |
---|---|---|
MacBook Pro 13 inç M2 | 256 GB | 47.287 TL |
MacBook Pro 13 inç M2 (10 çekirdekli GPU) | 512 GB | 54.407 TL |
MacBook Pro 14 inç M2 Pro (16 çekirdekli GPU) | 512 GB | 73.219 TL |
MacBook Pro 14 inç M2 Pro (19 çekirdekli GPU) | 1 TB | 91.016 TL |
MacBook Pro 14 inç M2 Max (30 çekirdekli GPU) | 1 TB | 112.372 TL |
MacBook Pro 16 inç M2 Pro (19 çekirdekli GPU) | 512 GB | 89.491 TL |
MacBook Pro 16 inç M2 Pro (19 çekirdekli GPU) | 1 TB | 96.611 TL |
MacBook Pro 16 inç M2 Max (38 çekirdekli GPU) | 1 TB | 125.084 TL |
- iMac Modelleri
Model | Depolama Alanı | Fiyat |
---|---|---|
iMac M1 (7 çekirdekli GPU) | 256 GB | 47.287 TL |
iMac M1 (8 çekirdekli GPU) | 256 GB | 54.407 TL |
iMac M1 (8 çekirdekli GPU) | 512 GB | 61.527 TL |
- Mac Mini Modelleri
Model | Depolama Alanı | Fiyat |
---|---|---|
Mac mini M2 | 256 GB | 21.355 TL |
Mac mini M2 | 512 GB | 28.475 TL |
Mac mini M2 Pro | 512 GB | 47.287 TL |
- Mac Studio Modelleri
Model | Depolama Alanı | Fiyat |
---|---|---|
Mac Studio M2 Max | 512 GB | 74.236 TL |
Mac Studio M2 Ultra | 1 TB | 148.474 TL |
- Apple TV Modelleri
Model | Fiyat |
---|---|
Apple TV 4K Wi-Fi | 5.084 TL |
Apple TV 4K Wi-Fi + Ethernet | 5.897 TL |
-
Studio Display Monitör
Model | Fiyat |
---|---|
Studio Display Standart cam | 61.321 TL |
tudio Display Nano-texture cam | 71.175 TL |
- Pro Display XDR Monitör
Model | Fiyat |
---|---|
Pro Display XDR Standart cam | 143.907 TL |
Pro Display XDR Nano-texture cam | 182.704 TL |
- Monitör Aksesuarları
Model | Fiyat |
---|---|
Pro Stand | 34.819 TL |
VESA Montaj Adaptörü | 7.280 TL |
- iPad Pro Modelleri
Model | Depolama Alanı | Fiyat |
---|---|---|
iPad Pro 11 inç M2 Wi-Fi | 128 GB | 28.982 TL |
iPad Pro 11 inç M2 Wi-Fi + Cellular | 128 GB | 34.067 TL |
iPad Pro 12.9 inç M2 Wi-Fi | 128 GB | 40.677 TL |
iPad Pro 12.9 inç M2 Wi-Fi + Cellular | 128 GB | 45.762 TL |
- iPad Air Modelleri
Model | Depolama Alanı | Fiyat |
---|---|---|
iPad Air M1 Wi-Fi | 64 GB | 21.355 TL |
iPad Air M1 Wi-Fi + Cellular | 64 GB | 26.440 TL |
- iPad Modelleri
Model | Depolama Alanı | Fiyat |
---|---|---|
iPad 10. Nesil A14 Bionic Wi-Fi | 64 GB | 16.270 TL |
iPad 9. Nesil A13 Bionic Wi-Fi | 64 GB | 11.999 TL |
- iPad Mini Modelleri
Model | Depolama Alanı | Fiyat |
---|---|---|
iPad mini Wi-Fi | 64 GB | 18.609 TL |
iPad mini Wi-Fi + Cellular | 64 GB | 23.694 TL |
- AirTag Modelleri
Model | Fiyat |
---|---|
AirTag tekli paket | 1.036 TL |
AirTag 4'lü paket | 3.497 TL |
iPhone, Mac veya Apple ürünleri aldığınızda Cepkask ve Teknokask’ı mutlaka isteyin!
Cepkask Blog sayfamızda en güncel haberlere ulaşmak için bizi takip etmeyi unutmayın!